前锋
哈里斯 威尔士 | 9号 | |
斯卡利特 英格兰 | 44号 | |
贝文 英格兰 | 25号 | |
埃比维 英格兰 | 11号 |
中场
菲利普斯 苏格兰 | 10号 | |
麦凯克伦 英格兰 | 6号 | |
沃尔克斯 威尔士 | 4号 | |
布朗恩 英格兰 | 8号 | |
戴尔 英格兰 | 17号 | |
普瓦赫塔 波兰 | 7号 | |
米佐尼 突尼斯 | 15号 | |
西布利 英格兰 | 14号 | |
沃尔特曼 英格兰 | 27号 | |
古德汉姆 爱尔兰 | 19号 | |
罗德里格斯 葡萄牙 | 20号 | |
费迪南 印度尼西亚 | 0号 | |
登贝莱 苏格兰 | 23号 | |
爱德华兹 英格兰 | 29号 |
后卫
本内特 英格兰 | 12号 | |
利治 牙买加 | 22号 | |
隆恩 英格兰 | 2号 | |
桑尼利 英格兰 | 34号 | |
穆尔 英格兰 | 5号 | |
基欧 刚果民主共和国 | 30号 | |
布朗 北爱尔兰 | 3号 | |
尼尔森 苏格兰 | 16号 | |
柯里 | 26号 | |
特尔阿韦斯特 荷兰 | 24号 |
门卫
艾斯特伍德 英格兰 | 13号 | |
英格拉姆 英格兰 | 21号 | |
卡明 英格兰 | 1号 |