前锋
墨菲 英格兰 | 23号 | |
乔林顿 巴西 | 7号 | |
威尔逊 英格兰 | 9号 | |
阿尔米隆 巴拉圭 | 24号 | |
伊萨克 瑞典 | 14号 | |
巴恩斯 英格兰 | 11号 | |
威洛克 英格兰 | 28号 | |
奥苏拉 丹麦 | 18号 | |
库尔 澳大利亚 | 38号 |
中场
海登 牙买加 | 0号 | |
吉马良斯 巴西 | 39号 | |
托纳利 意大利 | 8号 | |
朗斯塔夫 英格兰 | 36号 | |
戈登 英格兰 | 10号 | |
麦利 英格兰 | 67号 |
后卫
塔格特 英格兰 | 13号 | |
特里皮尔 英格兰 | 2号 | |
伯恩 英格兰 | 33号 | |
舍尔 瑞士 | 5号 | |
克拉夫特 瑞典 | 17号 | |
拉塞尔斯 英格兰 | 6号 | |
凯利 英格兰 | 25号 | |
博特曼 荷兰 | 4号 | |
利夫拉门托 英格兰 | 21号 | |
墨菲 爱尔兰 | 37号 | |
霍尔 英格兰 | 20号 |
门卫
鲁迪 英格兰 | 19号 | |
杜布拉夫卡 斯洛伐克 | 1号 | |
吉莱斯皮 英格兰 | 29号 | |
弗拉乔迪莫斯 希腊 | 26号 | |
波普 英格兰 | 22号 |