名字:普利布兰
英文名:Marila Pribram FC
国语译名:马里拉
成立年份:0000-00-00
球场:纳·里塔夫切球场
所属国家:捷克
联赛级别:捷甲
球队身价23万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2023/2024 捷克乙 | 13 | 11 | 4 | 15 |
2022/2023 捷克乙 | 3 | 14 | 8 | 6 |
2022/2023 捷甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 捷克乙 | 13 | 9 | 8 | 13 |
2020/2021 捷甲 | 17 | 5 | 10 | 19 |
2019/2020 捷甲 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2019/2020 捷甲 | 16 | 5 | 6 | 19 |
2018/2019 捷甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 捷甲 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2018/2019 捷甲 | 14 | 8 | 7 | 15 |
2017/2018 捷克乙 | 2 | 18 | 4 | 8 |
2016/2017 捷甲 | 16 | 6 | 4 | 20 |
2015/2016 捷甲 | 15 | 7 | 6 | 17 |
2014/2015 捷甲 | 5 | 12 | 7 | 11 |
2013/2014 捷甲 | 12 | 9 | 7 | 14 |
2012/2013 捷甲 | 12 | 7 | 11 | 12 |
2011/2012 捷甲 | 10 | 11 | 6 | 13 |
2010/2011 捷甲 | 12 | 8 | 7 | 15 |
2009/2010 捷甲 | 10 | 10 | 6 | 14 |
2008/2009 捷甲 | 12 | 9 | 7 | 14 |
名字:普利布兰
英文名:Marila Pribram FC
国语译名:马里拉
成立年份:0000-00-00
球场:纳·里塔夫切球场
所属国家:捷克
联赛级别:捷甲