名字:比尔森足球俱乐部
英文名:Viktoria Plzen
国语译名:比尔森足球俱乐部球场:斯特伦科维·萨迪球场
所属国家:捷克
联赛级别:捷克足球甲级联赛
球队荣誉
2010-2011赛季捷克足球甲级联赛冠军
晋级2011-2012赛季欧冠32强正赛,小组抽签分在H组
H组:巴塞罗那、AC米兰、巴特、普尔岑 排名第三在欧罗巴联赛中将战德甲劲旅沙尔克04队。
球队身价3993万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 捷甲 | 2 | 13 | 4 | 2 |
2023/2024 捷甲 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2023/2024 捷甲 | 3 | 18 | 5 | 6 |
2022/2023 捷甲 | 4 | 1 | 1 | 3 |
2022/2023 捷甲 | 3 | 17 | 6 | 7 |
2021/2022 捷甲 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2021/2022 捷甲 | 2 | 22 | 6 | 2 |
2020/2021 捷甲 | 5 | 17 | 7 | 10 |
2019/2020 捷甲 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2019/2020 捷甲 | 2 | 20 | 6 | 4 |
2018/2019 捷甲 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2018/2019 捷甲 | 2 | 21 | 5 | 4 |
2017/2018 捷甲 | 1 | 20 | 6 | 4 |
2016/2017 捷甲 | 2 | 20 | 7 | 3 |
2015/2016 捷甲 | 1 | 23 | 2 | 5 |
2014/2015 捷甲 | 1 | 23 | 3 | 4 |
2013/2014 捷甲 | 2 | 19 | 9 | 2 |
2012/2013 捷甲 | 1 | 20 | 5 | 5 |
2011/2012 捷甲 | 3 | 19 | 6 | 5 |
2010/2011 捷甲 | 1 | 21 | 6 | 3 |
名字:比尔森足球俱乐部
英文名:Viktoria Plzen
国语译名:比尔森足球俱乐部球场:斯特伦科维·萨迪球场
所属国家:捷克
联赛级别:捷克足球甲级联赛
球队荣誉
2010-2011赛季捷克足球甲级联赛冠军
晋级2011-2012赛季欧冠32强正赛,小组抽签分在H组
H组:巴塞罗那、AC米兰、巴特、普尔岑 排名第三在欧罗巴联赛中将战德甲劲旅沙尔克04队。