斯图加特1893体育俱乐部(德语:Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893,简称VfB Stuttgart)是一间位于德国西南部的巴登-符腾堡州中部斯图加特的体育俱乐部,成立于1893年9月9日,包含足球(职业、业余、青年及球证)、拳击球、曲棍球、田径及乒乓球等部门,其职业足球队现时在德国足球甲级联赛比赛。
斯图加特是东西德统一后首届德甲(1991/92年,共有20支参赛球队)冠军。
球队身价3.28亿欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 德甲 | 10 | 6 | 5 | 4 |
2023/2024 德甲 | 2 | 23 | 4 | 7 |
2022/2023 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 德甲 | 16 | 7 | 12 | 15 |
2021/2022 德甲 | 15 | 7 | 12 | 15 |
2020/2021 德甲 | 9 | 12 | 9 | 13 |
2019/2020 德乙 | 2 | 17 | 7 | 10 |
2018/2019 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 德甲 | 16 | 7 | 7 | 20 |
2017/2018 德甲 | 7 | 15 | 6 | 13 |
2016/2017 德乙 | 1 | 21 | 6 | 7 |
2015/2016 德甲 | 17 | 9 | 6 | 19 |
2014/2015 德甲 | 14 | 9 | 9 | 16 |
2013/2014 德甲 | 15 | 8 | 8 | 18 |
2012/2013 德甲 | 12 | 12 | 7 | 15 |
2011/2012 德甲 | 6 | 15 | 8 | 11 |
2010/2011 德甲 | 12 | 12 | 6 | 16 |
2009/2010 德甲 | 6 | 15 | 10 | 9 |
2008/2009 德甲 | 3 | 19 | 7 | 8 |
2007/2008 德甲 | 6 | 16 | 4 | 14 |
斯图加特1893体育俱乐部(德语:Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893,简称VfB Stuttgart)是一间位于德国西南部的巴登-符腾堡州中部斯图加特的体育俱乐部,成立于1893年9月9日,包含足球(职业、业余、青年及球证)、拳击球、曲棍球、田径及乒乓球等部门,其职业足球队现时在德国足球甲级联赛比赛。
斯图加特是东西德统一后首届德甲(1991/92年,共有20支参赛球队)冠军。