前锋
凯尔-伍顿 英格兰 | 19号 | |
迪亚蒙德 英格兰 | 7号 | |
梅隆 苏格兰 | 22号 | |
巴里 英格兰 | 20号 | |
奥劳菲 英格兰 | 9号 | |
Jayden Raymond·Fevrier 英格兰 | 10号 | |
Freddie·Redshaw 英格兰 | 54号 | |
Lee·Williams 英格兰 | 56号 | |
Bruno·Cina 英格兰 | 40号 | |
Rhys·Watson 英格兰 | 55号 |
中场
鲍威尔 英格兰 | 11号 | |
诺尔伍德 北爱尔兰 | 26号 | |
卡普斯 北爱尔兰 | 8号 | |
休斯 英格兰 | 5号 | |
威尔领 英格兰 | 14号 | |
贝利 英格兰 | 27号 | |
哈尔斯 威尔士 | 7号 | |
贝特 英格兰 | 4号 | |
明吉 英格兰 | 17号 | |
奥尼安戈 英格兰 | 24号 | |
约翰逊 英格兰 | 30号 | |
奥克克 英格兰 | 29号 | |
Che·Gardner 英格兰 | 31号 | |
菲奥里尼 苏格兰 | 18号 |
后卫
康纳利 爱尔兰 | 16号 | |
诺伊尔 英格兰 | 2号 | |
雷德尔 英格兰 | 17号 | |
图雷 冈比亚 | 3号 | |
霍斯弗 英格兰 | 6号 | |
阿达拉莫拉 爱尔兰 | 33号 | |
派 英格兰 | 15号 | |
Narhaniel·Mapengu 英格兰 | 46号 |
门卫
辛奇利夫 英格兰 | 1号 | |
阿德戴 牙买加 | 34号 | |
Max Cameron·Metcalfe 苏格兰 | 25号 |