韦康比流浪者足球俱乐部[1] (英语:Wycombe Wanderers Football Club)是位于英格兰东南部白金汉郡(Buckinghamshire)海威科姆(High Wycombe)的足球俱乐部,近季成绩有如升降机,于2009年升级到英甲,一季后即降回英乙,翌季又回升英格兰甲级联赛参赛,但一季后又降回英格兰足球乙级联赛。
韦康比流浪者绰号“Chairboys”,主场球衣为四分浅蓝及深蓝格,以亚当斯公园球场(Adams Park)作为主场球场。
球队身价778万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 英甲 | 2 | 13 | 5 | 2 |
2023/2024 英甲 | 10 | 17 | 14 | 15 |
2022/2023 英甲 | 9 | 20 | 9 | 17 |
2021/2022 英甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 英甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 英甲 | 6 | 23 | 14 | 9 |
2020/2021 英冠 | 22 | 11 | 10 | 25 |
2019/2020 英甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 英甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 英甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 英甲 | 8 | 17 | 8 | 9 |
2018/2019 英甲 | 17 | 14 | 11 | 21 |
2017/2018 英乙 | 3 | 24 | 12 | 10 |
2016/2017 英乙 | 9 | 19 | 12 | 15 |
2015/2016 英乙 | 13 | 17 | 13 | 16 |
2014/2015 英乙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 英乙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 英乙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 英乙 | 4 | 23 | 15 | 8 |
2013/2014 英乙 | 22 | 12 | 14 | 20 |
韦康比流浪者足球俱乐部[1] (英语:Wycombe Wanderers Football Club)是位于英格兰东南部白金汉郡(Buckinghamshire)海威科姆(High Wycombe)的足球俱乐部,近季成绩有如升降机,于2009年升级到英甲,一季后即降回英乙,翌季又回升英格兰甲级联赛参赛,但一季后又降回英格兰足球乙级联赛。
韦康比流浪者绰号“Chairboys”,主场球衣为四分浅蓝及深蓝格,以亚当斯公园球场(Adams Park)作为主场球场。