前锋
布吉列 黎巴嫩 | 18号 | |
詹姆斯·蒂里 英格兰 | 7号 | |
戈登 英格兰 | 38号 | |
洛克 英格兰 | 21号 | |
埃尔哈马迪 伊拉克 | 10号 | |
麦克莱恩 英格兰 | 17号 | |
克拉克 英格兰 | 36号 |
中场
佩尔 英格兰 | 8号 | |
伍德亚德 英格兰 | 0号 | |
尼夫斯 英格兰 | 4号 | |
鲍尔 英格兰 | 16号 | |
赛尼尔 英格兰 | 0号 | |
柯蒂斯 爱尔兰 | 24号 | |
莱蒙希伊万斯 威尔士 | 19号 | |
纽夫维尔 英格兰 | 11号 | |
利特尔 英格兰 | 14号 | |
马尔什 英格兰 | 0号 | |
戴维森 英格兰 | 9号 | |
A.萨苏 | 29号 | |
M.威廉斯 英格兰 | 27号 | |
詹宁斯 英格兰 | 32号 | |
坎贝尔 英格兰 | 0号 | |
利奇 英格兰 | 37号 |
后卫
皮尔斯 爱尔兰 | 15号 | |
布朗 英格兰 | 3号 | |
约翰逊 北爱尔兰 | 6号 | |
倍力 英格兰 | 2号 | |
苏克利夫 英格兰 | 25号 | |
奥古德 英格兰 | 33号 | |
柯里 | 26号 | |
卡兰巴伊 英格兰 | 30号 | |
刘易斯 威尔士 | 31号 | |
哈拉德 英格兰 | 23号 |
门卫
萨讷费 新西兰 | 1号 | |
巴斯 英格兰 | 12号 |