前锋
摩尔 威尔士 | 9号 | |
库利巴利 马里 | 29号 | |
坎贝尔 英格兰 | 23号 | |
马什 英格兰 | 34号 |
中场
哈默尔 荷兰 | 8号 | |
戴维斯 英格兰 | 22号 | |
布鲁斯特 英格兰 | 7号 | |
奥黑尔 英格兰 | 10号 | |
沙克莱顿 英格兰 | 16号 | |
索萨 巴西 | 21号 | |
拉克萨基 英格兰 | 11号 | |
阿布拉斯特 英格兰 | 18号 | |
派克 英格兰 | 42号 | |
汉普森 威尔士 | 44号 | |
奥内 苏格兰 | 39号 | |
布鲁克斯 英格兰 | 35号 |
后卫
罗宾逊 英格兰 | 19号 | |
艾哈迈德奥德季奇 波黑 | 15号 | |
戴维斯 威尔士 | 33号 | |
苏塔 澳大利亚 | 6号 | |
麦卡勒姆 英格兰 | 3号 | |
塞里基 英格兰 | 38号 | |
博伊斯 英格兰 | 43号 | |
吉尔克里斯特 英格兰 | 2号 | |
布洛斯 英格兰 | 14号 | |
萨克德夫 英格兰 | 45号 |
门卫
戴维斯 威尔士 | 17号 | |
库珀 英格兰 | 1号 | |
Luke·Faxon 英格兰 | 31号 |