前锋
加瓜 格鲁吉亚 | 29号 | |
利西卡 克罗地亚 | 11号 | |
贾甘贾克 波黑 | 9号 | |
维克 克罗地亚 | 22号 | |
菲力特 法国 | 75号 | |
拉米奇 波黑 | 36号 | |
兹贡巴 克罗地亚 | 41号 |
中场
布拉戈耶维奇 克罗地亚 | 7号 | |
库奇 克罗地亚 | 77号 | |
莱克威里 毛里塔尼亚 | 31号 | |
拉瓦尔 尼日利亚 | 70号 | |
特拉瓦利亚 克罗地亚 | 0号 | |
Noel·Kocijancic | 33号 | |
Luka·Djuranovic | 32号 | |
Dukan·Ahmeti 克罗地亚 | 10号 | |
伊万尼塞维奇 加拿大 | 15号 | |
Israel Isaac·Ayuma 尼日利亚 | 18号 |
后卫
海斯特 德国 | 26号 | |
波格丹 克罗地亚 | 16号 | |
马雷斯 奥地利 | 4号 | |
科斯基 芬兰 | 5号 | |
伊沃 摩尔多瓦 | 20号 | |
瓦林西奇 克罗地亚 | 23号 | |
费罗 委内瑞拉 | 44号 | |
莫里斯 克罗地亚 | 8号 | |
卡杜西奇 波黑 | 97号 | |
恰卢希奇 克罗地亚 | 27号 | |
凯勒 喀麦隆 | 17号 | |
Luka·Tomic 克罗地亚 | 39号 |
门卫
昆斯特 克罗地亚 | 40号 | |
索里奇 克罗地亚 | 1号 | |
马基奇 克罗地亚 | 21号 | |
布拉特 克罗地亚 | 99号 | |
卡洛·尤拉克 | 0号 |