前锋
哈特 苏格兰 | 9号 | |
科斯格罗夫 英格兰 | 16号 | |
恩尼斯 英格兰 | 11号 | |
邦杜 塞拉利昂 | 15号 | |
奥巴费米 爱尔兰 | 14号 | |
杰赫科特 威尔士 | 31号 | |
惠特克 英格兰 | 10号 | |
提贾尼 尼日利亚 | 26号 | |
伊萨卡 威尔士 | 35号 | |
伊萨卡 威尔士 | 0号 | |
Kieran·Edworthy 英格兰 | 46号 | |
Joseph·Hatch 威尔士 | 38号 |
中场
福肖 英格兰 | 27号 | |
麦耶 英格兰 | 10号 | |
格兰特 英格兰 | 15号 | |
哈加尔 瑞典 | 28号 | |
玛姆巴 英格兰 | 2号 | |
兰德尔 英格兰 | 20号 | |
赖特 英格兰 | 11号 | |
刘易斯 英格兰 | 16号 | |
Finley·Craske 英格兰 | 36号 | |
加比 英格兰 | 18号 | |
戴维斯 英格兰 | 32号 | |
罗伯茨 英格兰 | 34号 | |
西索科 荷兰 | 7号 | |
厄尔 英格兰 | 0号 |
后卫
威尔逊 威尔士 | 5号 | |
帕尔森 冰岛 | 44号 | |
博尔顿 英格兰 | 2号 | |
爱德华兹 英格兰 | 8号 | |
加洛韦 津巴布韦 | 22号 | |
霍顿 英格兰 | 4号 | |
吉布森 英格兰 | 17号 | |
普莱格苏埃洛 西班牙 | 5号 | |
刘易斯 英格兰 | 0号 | |
劳 英格兰 | 27号 | |
奥格贝塔 英格兰 | 3号 | |
朗维克 荷兰 | 21号 | |
苏茨 匈牙利 | 6号 | |
保罗 英格兰 | 0号 | |
普索尔 英格兰 | 37号 | |
厄利 英格兰 | 24号 | |
索里诺拉 英格兰 | 29号 | |
马修斯 | 37号 |
门卫
阿扎尔 北爱尔兰 | 21号 | |
格里姆肖 英格兰 | 31号 | |
帕克斯 英格兰 | 32号 | |
马罗西 斯洛伐克 | 25号 | |
贝克 英格兰 | 0号 | |
霍尔曼 | 49号 |