前锋
盖尔 英格兰 | 34号 | |
博伊尔 澳大利亚 | 10号 | |
尤安 法国 | 7号 | |
麦基迪 英格兰 | 17号 | |
鲍伊 苏格兰 | 20号 | |
库哈列维奇 乌克兰 | 99号 |
中场
霍伊莱特 加拿大 | 23号 | |
内维尔 英格兰 | 11号 | |
海耶斯 爱尔兰 | 8号 | |
阿莫斯 英格兰 | 14号 | |
坎贝尔 苏格兰 | 32号 | |
勒维特 威尔士 | 6号 | |
权赫圭 韩国 | 18号 | |
莫里亚-威尔什 圭亚那 | 22号 | |
莫洛特尼科夫 苏格兰 | 35号 | |
肯尼 利比里亚 | 24号 |
后卫
奥比塔 英格兰 | 21号 | |
卡登 苏格兰 | 12号 | |
卡登 苏格兰 | 19号 | |
布什里 刚果民主共和国 | 33号 | |
奥霍拉 爱尔兰 | 5号 | |
艾瑞代尔 澳大利亚 | 15号 | |
埃克皮塔塔 英格兰 | 4号 | |
米勒 澳大利亚 | 2号 | |
哈博特 英格兰 | 26号 | |
特里安蒂斯 | 0号 |
门卫
史密斯 英格兰 | 13号 | |
伯西克 英格兰 | 13号 | |
博鲁克 波兰 | 25号 |