前锋
皮罗斯卡 斯洛伐克 | 0号 | |
维尔切克 斯洛伐克 | 10号 | |
费多 斯洛伐克 | 14号 | |
切尔纳克 斯洛伐克 | 16号 | |
Jakub·Kliment 斯洛伐克 | 4号 | |
Shakhzod·Pirmatov 乌兹别克 | 14号 | |
Luis Felipe·Leal Dias 巴西 | 17号 |
中场
Cemba 斯洛伐克 | 21号 | |
Antosik | 9号 | |
巴拉兹 斯洛伐克 | 5号 | |
Samuel·Hason 斯洛伐克 | 0号 | |
科尚 斯洛伐克 | 8号 | |
杰克 斯洛伐克 | 20号 | |
David Gabriel·Matis 斯洛伐克 | 7号 | |
Adam·Hodza 斯洛伐克 | 6号 | |
Adam·Chrupka 斯洛伐克 | 15号 | |
Milos·Angelovic 斯洛伐克 | 10号 |
后卫
斯帕克 斯洛伐克 | 11号 | |
托斯 斯洛伐克 | 6号 | |
拉布达 斯洛伐克 | 17号 | |
Dolan 斯洛伐克 | 12号 | |
Dominik·Huncik 斯洛伐克 | 0号 | |
Branicky | 8号 | |
Stanislav·Turcanik 斯洛伐克 | 20号 | |
Arthur Jan·Podzamsky 斯洛伐克 | 22号 | |
David·Hedera 斯洛伐克 | 19号 | |
Robert·Trnka 斯洛伐克 | 13号 |
门卫
科拉尔 斯洛伐克 | 30号 | |
戈加 斯洛伐克 | 1号 | |
Martin·Danihel 斯洛伐克 | 1号 | |
Matej·Kollath 斯洛伐克 | 30号 |