前锋
史密斯 苏格兰 | 17号 | |
斯柳 英格兰 | 14号 | |
加纳 英格兰 | 9号 | |
布朗 英格兰 | 20号 | |
梅隆 苏格兰 | 9号 | |
马约尔 英格兰 | 11号 |
中场
桑格奥 喀麦隆 | 6号 | |
巴克尔 英格兰 | 98号 | |
沃克 英格兰 | 19号 | |
麦基尔南 北爱尔兰 | 10号 | |
布洛瑟姆 英格兰 | 7号 | |
鲁尼 英格兰 | 24号 | |
亚当斯 威尔士 | 8号 | |
爱德华兹 威尔士 | 99号 | |
杰克·泰勒 英格兰 | 18号 | |
多布森 英格兰 | 25号 |
后卫
斯托克斯 英格兰 | 15号 | |
罗森 英格兰 | 5号 | |
路夫 苏格兰 | 2号 | |
图通达 | 3号 | |
斯雷尔凯尔德 英格兰 | 28号 | |
雅各布·贝多 格林纳达 | 4号 | |
墨尔本 英格兰 | 23号 | |
森尼尔 英格兰 | 12号 | |
康诺利 英格兰 | 22号 | |
哈拉克 格林纳达 | 90号 |
门卫
斯密 英格兰 | 21号 | |
穆尔 英格兰 | 1号 |