前锋
布坎南 苏格兰 | 0号 | |
巴尔 苏格兰 | 0号 | |
布坎南 苏格兰 | 8号 | |
Chris·Aikamhenze 苏格兰 | 0号 | |
Andrew·Barrowman 苏格兰 | 0号 | |
Sammy·Ompreon 苏格兰 | 0号 |
中场
米勒 苏格兰 | 6号 | |
莫里森 苏格兰 | 0号 |
后卫
摩尔 苏格兰 | 0号 | |
巴尔 苏格兰 | 5号 | |
马伦 苏格兰 | 2号 | |
汤姆森 苏格兰 | 0号 | |
斯旺 英格兰 | 3号 | |
Ross·Pollock 苏格兰 | 18号 | |
Lennon·Watson 苏格兰 | 0号 |
门卫
大卫·麦格恩 苏格兰 | 0号 | |
Craig·McDowall 苏格兰 | 0号 |