前锋
姆拉登 克罗地亚 | 20号 | |
奥利弗·克拉特 斯里兰卡 | 98号 | |
埃利森 冰岛 | 0号 | |
斯坦因·古德蒙森 冰岛 | 8号 | |
托尔·琼森 冰岛 | 0号 | |
吉布斯 澳大利亚 | 23号 | |
迪奥 塞内加尔 | 7号 | |
卡梅尔 丹麦 | 0号 | |
Andri Dadi·Ruriksson 冰岛 | 0号 |
中场
埃尔瓦森 冰岛 | 25号 | |
斯纳·马格努森 冰岛 | 0号 | |
奥斯曼尼 冰岛 | 0号 | |
S·F·卡尔森 冰岛 | 0号 | |
Kari·Sigfusson 冰岛 | 28号 | |
卡尔松 冰岛 | 0号 | |
布莱尔 英格兰 | 99号 | |
比耶纳森 冰岛 | 0号 | |
马盖尔森 冰岛 | 15号 | |
Valur·Thor Hakonarson | 99号 | |
史蒂芬森 冰岛 | 0号 | |
Oliver Andri·Einarsson 冰岛 | 17号 |
后卫
阿隆·贡纳松 冰岛 | 28号 | |
马格努森 冰岛 | 0号 | |
赫拉斯 西班牙 | 4号 | |
奥拉森 冰岛 | 26号 | |
哈科纳森 冰岛 | 21号 | |
科尔顿 乌克兰 | 0号 | |
奥恩·安德森 冰岛 | 27号 | |
弗里德里克森 冰岛 | 0号 | |
法纳尔·古德蒙森 冰岛 | 24号 | |
约翰内森 | 0号 | |
加布里埃尔·马尼·萨瓦森 冰岛 | 2号 | |
Adolf Thor·Haraldsson 冰岛 | 0号 |
门卫
阿斯吉尔·马格努森 冰岛 | 21号 | |
马格努森 冰岛 | 12号 | |
吉苏拉尔森 冰岛 | 12号 | |
赫尔曼森 冰岛 | 21号 | |
英吉玛松 冰岛 | 17号 |