前锋
克拉马里奇 克罗地亚 | 27号 | |
塔巴科维奇 波黑 | 26号 | |
贝里沙 德国 | 10号 | |
拉尔森 丹麦 | 29号 | |
巴特勒 德国 | 21号 | |
赫洛泽克 捷克 | 23号 | |
恩图苏 法国 | 52号 | |
莫尔斯特德 德国 | 33号 | |
贝博 多哥 | 9号 |
中场
格里利奇 奥地利 | 11号 | |
盖格尔 德国 | 8号 | |
萨马塞科 马里 | 18号 | |
斯塔赫 德国 | 16号 | |
普拉斯 奥地利 | 22号 | |
约翰 德国 | 24号 | |
托胡姆库 德国 | 17号 | |
亨里希 | 39号 | |
比斯乔夫 德国 | 7号 | |
米歇尔 奥地利 | 28号 | |
贝克 德国 | 20号 | |
普罗梅尔 德国 | 6号 | |
卡拉巴伊 法国 | 30号 |
后卫
伦兹 德国 | 13号 | |
阿克波古马 尼日利亚 | 25号 | |
卡德拉贝克 捷克 | 3号 | |
卡巴克 土耳其 | 5号 | |
绍洛伊 匈牙利 | 41号 | |
恩索基 法国 | 34号 | |
尤拉塞克 捷克 | 19号 | |
詹德雷 法国 | 15号 | |
赫拉纳克 捷克 | 2号 | |
德雷克斯勒 德国 | 4号 | |
查维斯 巴西 | 35号 | |
斯特罗布尔 德国 | 31号 | |
科尼格 德国 | 43号 |
门卫
鲍曼 德国 | 1号 | |
菲利普 德国 | 37号 | |
佩特森 冰岛 | 36号 |