前锋
穆尼耶 贝宁 | 15号 | |
莫里斯 法国 | 20号 | |
埃森德 刚果民主共和国 | 9号 | |
卡巴达伊 德国 | 7号 | |
蒂茨 德国 | 21号 | |
米比拉 安哥拉 | 48号 |
中场
雷克斯贝卡 科索沃 | 8号 | |
迈尔 德国 | 10号 | |
詹森 芬兰 | 24号 | |
雅基奇 克罗地亚 | 17号 | |
奥涅卡 尼日利亚 | 19号 | |
巴尔加斯 瑞士 | 16号 | |
库丘克萨欣 德国 | 42号 | |
布雷索普 德国 | 18号 | |
库多索 德国 | 44号 | |
沃尔夫 德国 | 11号 | |
科穆尔 德国 | 36号 | |
奥川雅也 日本 | 14号 | |
德格尔 德国 | 47号 |
后卫
古韦利乌 荷兰 | 6号 | |
佩德森 丹麦 | 3号 | |
奥克斯福德 英格兰 | 4号 | |
施罗特贝克 德国 | 31号 | |
玛斯玛 法国 | 5号 | |
鲍尔 德国 | 23号 | |
基尼洛斯 希腊 | 13号 | |
古姆尼 波兰 | 2号 | |
诺亚凯班克 美国 | 40号 | |
弗拉姆贝格尔 德国 | 0号 |
门卫
克莱因 德国 | 25号 | |
拉布罗维奇 克罗地亚 | 22号 | |
达门 德国 | 1号 |