前锋
瑞德杰米 北爱尔兰 | 19号 | |
普莱斯利 英格兰 | 20号 | |
希克斯 英格兰 | 43号 | |
亚历山德罗 英格兰 | 42号 |
中场
汤普森 威尔士 | 23号 | |
罗伯特斯 英格兰 | 11号 | |
卡斯凯 英格兰 | 8号 | |
斯威尼 英格兰 | 6号 | |
李斯特 英格兰 | 9号 | |
安德森 英格兰 | 16号 | |
汤普森 英格兰 | 24号 | |
威尔丁 安提瓜和巴布达 | 2号 | |
弗里曼 英格兰 | 10号 | |
H·怀特 英格兰 | 18号 | |
伍德福德 英格兰 | 50号 |
后卫
汤普森 英格兰 | 4号 | |
巴特勒 英格兰 | 3号 | |
史密斯 英格兰 | 14号 | |
皮尔吉安尼 英格兰 | 5号 | |
伯恩斯 英格兰 | 17号 | |
汉纳姆 英格兰 | 25号 |
门卫
阿什比·汉蒙德 英格兰 | 1号 | |
米切尔 英格兰 | 41号 |