前锋
莱希 英格兰 | 0号 | |
Pavey 英格兰 | 29号 | |
沃克 英格兰 | 10号 |
中场
贾奇 爱尔兰 | 20号 | |
博伊特曼 英格兰 | 0号 | |
安德森 英格兰 | 23号 | |
安德鲁斯 英格兰 | 6号 | |
因斯 英格兰 | 24号 | |
卢克尔 英格兰 | 31号 | |
奥耶勒克 英格兰 | 18号 | |
沃德 英格兰 | 17号 | |
刘易斯 英格兰 | 11号 | |
戈尔曼 北爱尔兰 | 0号 | |
Sonny·Singh 英格兰 | 26号 | |
Joshua·Smith 英格兰 | 30号 | |
孔蒂 | 0号 |
后卫
哈里斯 威尔士 | 0号 | |
琼斯 威尔士 | 0号 | |
库斯伯特 苏格兰 | 4号 | |
泰勒 英格兰 | 5号 | |
凯西 英格兰 | 3号 | |
乔希 北爱尔兰 | 0号 | |
哈博格汉姆 英格兰 | 28号 | |
威尔金森 英格兰 | 6号 | |
埃文斯 英格兰 | 27号 | |
Moss | 2号 | |
Wynter 英格兰 | 21号 | |
奥杜斯纳 英格兰 | 21号 | |
Max·Dyche 英格兰 | 0号 | |
Olatunji Oluwasehun·Akinola 英格兰 | 16号 |
门卫
贾斯凯莱宁 芬兰 | 22号 | |
亚历克西斯-安德烈 法国 | 1号 |