前锋
卡拉斯科 智利 | 7号 | |
贝尼特斯 阿根廷 | 11号 | |
马拉贝尔 巴拉圭 | 27号 | |
富恩特斯 智利 | 18号 | |
索萨 阿根廷 | 9号 | |
加罗 阿根廷 | 20号 | |
阿拉内达 智利 | 21号 | |
萨尔加多 | 25号 | |
Matias Alejandro·Jimenez Azocar 智利 | 32号 |
中场
利纳雷斯 阿根廷 | 5号 | |
马丁内兹 智利 | 23号 | |
阿布里戈 智利 | 14号 | |
查莫罗 智利 | 22号 | |
达维拉 智利 | 10号 | |
梅萨 智利 | 6号 | |
帕拉西奥 阿根廷 | 24号 | |
蒙特斯 智利 | 15号 |
后卫
苏亚雷斯 智利 | 13号 | |
维贾尔 智利 | 19号 | |
祖尼加 智利 | 28号 | |
罗哈斯 智利 | 3号 | |
切扎 智利 | 4号 | |
比扎马 智利 | 16号 | |
Ivan Ramiro·Roman Hurtado 智利 | 17号 | |
埃斯皮诺萨 智利 | 2号 | |
伊恩·加格斯 智利 | 29号 | |
Ian Alex·Garguez Gomez 智利 | 29号 |
门卫
里加蒙堤 阿根廷 | 1号 | |
富恩特斯 智利 | 12号 | |
康特拉斯 智利 | 26号 | |
帕蒂尼奥 | 12号 |