前锋
泰勒 英格兰 | 29号 | |
佩尼凯特 威尔士 | 9号 | |
丹顿 英格兰 | 0号 | |
麦克唐纳 | 17号 | |
贝特森 英格兰 | 7号 | |
Thewlis 英格兰 | 7号 | |
培根 英格兰 | 14号 | |
塞赛 西班牙 | 0号 | |
Lewis·Salmon 英格兰 | 11号 | |
Jacob·Day 英格兰 | 9号 | |
James Robert·Oliver 英格兰 | 17号 |
中场
霍特 英格兰 | 8号 | |
史蒂文森 英格兰 | 0号 | |
辛诺特 英格兰 | 10号 | |
迪吉 英格兰 | 5号 | |
克拉克 英格兰 | 11号 | |
Wilson 北爱尔兰 | 0号 | |
Chettle 英格兰 | 16号 | |
Liam·Waldock 英格兰 | 10号 | |
费斯特 英格兰 | 22号 | |
Evans 威尔士 | 0号 | |
Joe·Stacey 英格兰 | 16号 |
后卫
布里斯利 英格兰 | 14号 | |
艾伦 英格兰 | 0号 | |
莱利 英格兰 | 5号 | |
查克 英格兰 | 2号 | |
戈尔曼 英格兰 | 22号 | |
威利 英格兰 | 6号 | |
隆德 英格兰 | 4号 | |
George·Cantrill 英格兰 | 8号 | |
Daniel James·Preston 英格兰 | 0号 | |
Nathan·Newall 英格兰 | 23号 | |
William Michael·Grewal-Pollard 英格兰 | 21号 | |
Harrison Joshua·Perritt 英格兰 | 12号 |
门卫
Askew 英格兰 | 13号 | |
尼科尔森 英格兰 | 13号 | |
斯佩斯 德国 | 0号 | |
George·Willis 英格兰 | 1号 |