前锋
维托尔 巴西 | 11号 | |
班扎 安哥拉 | 10号 | |
贾斯珀 英格兰 | 7号 | |
塔维拉 | 75号 | |
蒙泰罗 葡萄牙 | 9号 | |
阿德瓦勒·萨帕拉 尼日利亚 | 77号 | |
金英鹤 韩国 | 30号 | |
卢安 巴西 | 29号 | |
卡萨马 几内亚 | 85号 | |
津尼奧 巴西 | 99号 | |
Adakole Elijah·Benedict 尼日利亚 | 99号 | |
Reymundo·Enrique Williams Arauz 巴拿马 | 21号 | |
Alexandre Mimoso·Fontelas Gomes 葡萄牙 | 54号 | |
Camilo Andres·Duran Marquez 哥伦比亚 | 28号 |
中场
索雷斯 葡萄牙 | 7号 | |
德内尔 巴西 | 13号 | |
埃斯特雷拉 葡萄牙 | 20号 | |
里斯 葡萄牙 | 85号 | |
马丁斯 葡萄牙 | 70号 | |
迪亚比 法国 | 42号 | |
姆沃 喀麦隆 | 5号 | |
阿尔维斯·瓦雷拉 葡萄牙 | 50号 | |
洛佩斯 巴西 | 25号 | |
吉奥瓦尼 萨尔瓦多 | 8号 | |
索萨 葡萄牙 | 6号 | |
阿莱芒 巴西 | 43号 | |
Claudio·Mendes 几内亚比绍 | 5号 | |
Diogo Maria·Costa Ferreira 葡萄牙 | 81号 |
后卫
塞克 西班牙 | 14号 | |
克里斯蒂安 尼日利亚 | 19号 | |
小林友希 日本 | 13号 | |
纳西门托 巴西 | 17号 | |
雷瓦斯 葡萄牙 | 4号 | |
马西尔 巴西 | 38号 | |
坎波斯 葡萄牙 | 2号 | |
阿尔科比亚 | 76号 | |
莫雷拉 巴西 | 4号 | |
托尼奇 巴西 | 43号 | |
古加 葡萄牙 | 27号 | |
李艺灿 | 23号 | |
Shyon·Omrani 葡萄牙 | 22号 | |
Antonio·Joao Jose 安哥拉 | 24号 | |
Feliciano Joao·Mendes 葡萄牙 | 3号 |
门卫
中村航辅 日本 | 32号 | |
维尼修斯 巴西 | 1号 | |
蒂尔 瑞典 | 98号 | |
费雷拉 巴西 | 0号 | |
Bruno·Guimaraes De Souza | 12号 | |
Pedro Bez·Fontana Correa 巴西 | 0号 |