前锋
马尔卡宁 芬兰 | 9号 | |
亚当 | 8号 | |
拉希米 芬兰 | 77号 | |
维尔·萨米基维 芬兰 | 58号 | |
卡洛斯 巴西 | 14号 | |
福蒂·曼尼 | 11号 | |
Eridanas·Baguzas 立陶宛 | 28号 | |
Mustafa·Beyai 芬兰 | 10号 | |
Troni·Florian 芬兰 | 15号 |
中场
阿卜迪 索马里 | 24号 | |
格拉 芬兰 | 5号 | |
兰塔宁 芬兰 | 7号 | |
麦地那 哥伦比亚 | 70号 | |
Muslim·Markhiyev 芬兰 | 29号 | |
Jasper·Pikkuhookana | 88号 | |
Mohamed·Lassoued 芬兰 | 29号 | |
Juta·Nakanishi 日本 | 20号 | |
Hiroki·Nekado 日本 | 18号 | |
Joao Pedro·Costa Do Espirito Santo 巴西 | 16号 | |
Richard·Florent 芬兰 | 17号 | |
Mustapha·Coker 丹麦 | 15号 |
后卫
海达里 芬兰 | 31号 | |
桑德曼 芬兰 | 3号 | |
奥克耶 尼日利亚 | 6号 | |
马尔科科斯基宁 芬兰 | 7号 | |
古斯贾维 芬兰 | 3号 | |
泰尼奥 芬兰 | 23号 | |
图卡卡·安德伯格 芬兰 | 34号 | |
西拉 芬兰 | 23号 | |
莱波拉, 贾科 芬兰 | 5号 | |
伊索塔罗 芬兰 | 19号 | |
Romy·Nevalainen 芬兰 | 16号 | |
Tomi·Kurvinen 芬兰 | 2号 | |
Ilkka·Karjalainen 芬兰 | 5号 | |
Shunta·Uchiyama 日本 | 19号 | |
Karo·Rasanen 芬兰 | 21号 | |
Liam·Lokake 芬兰 | 22号 | |
Eero·Karjalainen 芬兰 | 4号 | |
Rafael·Lehtonen 芬兰 | 13号 |
门卫
马诺亚 芬兰 | 1号 | |
菲拉杨 芬兰 | 1号 | |
兹宾登 瑞士 | 1号 | |
Otso·Knuuttila 芬兰 | 30号 | |
Juuso·Tamminen 芬兰 | 25号 | |
Anwar·Abdi 芬兰 | 30号 | |
Ville·Viljala 芬兰 | 25号 | |
Eppu·Vapaatalo 芬兰 | 25号 |