前锋
维尔格斯 希腊 | 29号 | |
平科 奥地利 | 32号 | |
巴里博 以色列 | 0号 | |
萨比策 奥地利 | 10号 | |
马龙 德国 | 77号 | |
加特迈耶 奥地利 | 7号 | |
Boris·Matic 塞尔维亚 | 2号 | |
Bamba·Mohamed 科特迪瓦 | 12号 | |
卡拉莫科 科特迪瓦 | 9号 | |
Michael·Morgenstern 奥地利 | 15号 | |
科伊泽克 斯洛文尼亚 | 47号 |
中场
阿坦加 加纳 | 17号 | |
巴洛 奥地利 | 11号 | |
塔弗纳 奥地利 | 30号 | |
舍夫尔 奥地利 | 23号 | |
奥米奇 奥地利 | 44号 | |
维拉古特 奥地利 | 12号 | |
穆勒 奥地利 | 14号 | |
祖基奇 塞尔维亚 | 20号 | |
Maximilian·Scharfetter 奥地利 | 77号 | |
阿吉曼 加纳 | 34号 | |
Chibuike Godfrey·Nwaiwu 尼日利亚 | 27号 |
后卫
皮尔辛格 奥地利 | 8号 | |
谢尔泽 奥地利 | 3号 | |
乌尔曼 奥地利 | 31号 | |
古甘尼 奥地利 | 4号 | |
安佐林 意大利 | 12号 | |
维默尔 奥地利 | 37号 | |
肯尼迪 加拿大 | 4号 | |
贾西奇 波黑 | 97号 | |
希弗尔 奥地利 | 24号 | |
鲍姆加特纳 奥地利 | 22号 | |
迪亚巴特 科特迪瓦 | 5号 |
门卫
古特鲍尔 奥地利 | 1号 | |
波斯特 奥地利 | 12号 | |
斯库布尔 奥地利 | 21号 | |
埃里亚斯·穆勒 奥地利 | 99号 |