前锋
康纳 英格兰 | 0号 | |
贝克特 英格兰 | 19号 | |
曼萨拉姆 英格兰 | 0号 | |
克莱尔 爱尔兰 | 0号 | |
金 苏格兰 | 7号 | |
Batty 英格兰 | 0号 | |
Simmons 英格兰 | 14号 | |
Rigby | 0号 | |
贾曼 英格兰 | 9号 | |
Worsfold | 10号 | |
Wells | 12号 |
中场
道格拉斯 英格兰 | 0号 | |
克拉克 英格兰 | 4号 | |
史密斯 英格兰 | 0号 | |
艾斯顿 英格兰 | 0号 | |
内索普 英格兰 | 0号 | |
汤普森 英格兰 | 0号 | |
Bemrose | 0号 | |
Ethan·Bojang 冈比亚 | 0号 |
后卫
格雷夫斯 英格兰 | 0号 | |
桑德维斯 英格兰 | 0号 | |
亨特 英格兰 | 0号 | |
杨 英格兰 | 0号 | |
斯坦菲尔德 威尔士 | 5号 | |
刘易斯-布特里德 英格兰 | 0号 | |
罗瑟里 英格兰 | 11号 | |
Evans 威尔士 | 18号 | |
Lacey | 2号 | |
Jacklin | 6号 |
门卫
巴恩斯 英格兰 | 0号 | |
布兹 丹麦 | 0号 | |
怀特 英格兰 | 0号 | |
Ravas | 1号 |