前锋
斯托克顿 英格兰 | 23号 | |
普罗克特 英格兰 | 9号 | |
克里斯蒂安·纽比 英格兰 | 11号 | |
特尔福德 英格兰 | 19号 | |
戈茨 英格兰 | 15号 | |
阿卡尤 英格兰 | 20号 | |
布雷斯韦特 英格兰 | 0号 |
中场
沃拉尔 英格兰 | 7号 | |
福利 爱尔兰 | 16号 | |
怀特 英格兰 | 13号 | |
坎贝尔 苏格兰 | 4号 | |
布雷 英格兰 | 35号 | |
恩瓦布凯 英格兰 | 0号 | |
斯蒂芬森 英格兰 | 18号 | |
艾塔鲁库 英格兰 | 37号 |
后卫
切斯特 威尔士 | 17号 | |
卡纳万 爱尔兰 | 6号 | |
雷 威尔士 | 5号 | |
费里 爱尔兰 | 24号 | |
奥贡博 爱尔兰 | 3号 | |
提尼亚 英格兰 | 29号 | |
斯潘塞 英格兰 | 8号 | |
沃伦 英格兰 | 21号 | |
里夫 英格兰 | 36号 |
门卫
利利斯 英格兰 | 12号 | |
法尔曼 英格兰 | 1号 |