前锋
德米亚 澳大利亚 | 0号 | |
克里斯滕森 丹麦 | 9号 | |
莫尔瓦加德 丹麦 | 0号 | |
卡尔松 丹麦 | 90号 | |
霍尔姆 丹麦 | 32号 | |
克里斯滕森 丹麦 | 0号 | |
米克尔森 丹麦 | 24号 |
中场
康斯泰特 丹麦 | 8号 | |
基苏姆 丹麦 | 0号 | |
马德森 丹麦 | 12号 | |
克里斯蒂安森 | 30号 | |
豪泽尔 丹麦 | 21号 | |
Mikkel·Melgaard 丹麦 | 0号 | |
Andreas·Nymark 丹麦 | 3号 | |
Gustav Ledet·Moller 丹麦 | 30号 | |
Mathias Grave·Oster Jorgensen 丹麦 | 8号 |
后卫
克里斯蒂安森 丹麦 | 22号 | |
Bust 丹麦 | 4号 | |
莱纳特 | 23号 | |
克里斯蒂安森 丹麦 | 3号 | |
霍斯特 丹麦 | 5号 | |
C.弗里德里希 丹麦 | 15号 | |
安徒生 丹麦 | 12号 | |
P.索伦森 | 2号 | |
Malte·Flindtholt 丹麦 | 0号 |
门卫
丹尼维昂 丹麦 | 1号 | |
约根森 丹麦 | 18号 | |
M.H.A.穆罕默德 丹麦 | 27号 | |
科斯托 丹麦 | 30号 |