前锋
科斯塔 佛得角 | 18号 | |
布雷卡洛 克罗地亚 | 9号 | |
西金卡亚 土耳其 | 11号 | |
S.亚夫鲁库 土耳其 | 19号 | |
阿尔卡斯 土耳其 | 23号 | |
阿克塔斯 土耳其 | 13号 | |
伊吉特 土耳其 | 42号 |
中场
卡拉 土耳其 | 35号 | |
萨迪库 科索沃 | 26号 | |
迪亚斯 葡萄牙 | 8号 | |
萨迪基 摩洛哥 | 17号 | |
巴拉克 捷克 | 72号 | |
哈吉迪诺维奇 波黑 | 10号 | |
瓦内斯 突尼斯 | 12号 | |
卡尔坎 北马其顿 | 41号 | |
福尔 塞内加尔 | 7号 | |
德米雷尔 土耳其 | 99号 | |
厄兹登 | 27号 |
后卫
西夫特平尔 土耳其 | 5号 | |
温克 巴西 | 2号 | |
K·罗德里格斯 葡萄牙 | 77号 | |
古尔 土耳其 | 6号 | |
奥波库 加纳 | 20号 | |
埃斯皮诺萨 厄瓜多尔 | 14号 | |
奥兹坎 土耳其 | 58号 | |
乌特库·艾丁 土耳其 | 29号 | |
Yunus Emre·Atakaya 土耳其 | 55号 | |
奥梅罗 尼日利亚 | 4号 |
门卫
詹尼奥迪斯 希腊 | 1号 | |
亚纳尔 土耳其 | 25号 | |
Kazanci·Sant | 98号 | |
Ege·Albayrak 土耳其 | 61号 |