前锋
索·席尔瓦 英格兰 | 14号 | |
麦考斯基 英格兰 | 9号 | |
Reece·Smith 英格兰 | 17号 | |
奇姆巴 英格兰 | 21号 | |
Harry John·Parsons | 0号 |
中场
巴勒特 英格兰 | 25号 | |
米切尔-劳森 英格兰 | 11号 | |
乌瓦克威 英格兰 | 0号 | |
佩蒂特 英格兰 | 16号 | |
费迪南德 爱尔兰 | 10号 | |
亚当斯 英格兰 | 27号 | |
基奇 英格兰 | 12号 | |
约翰逊 英格兰 | 0号 | |
David Oluwatimileyin·Omilabu 英格兰 | 19号 | |
Ruben Joel Martins Dantas·Carvalho 英格兰 | 0号 |
后卫
洛克科 英格兰 | 5号 | |
戈尔丁 英格兰 | 0号 | |
克莱里玛 法国 | 20号 | |
Kinsella 英格兰 | 26号 | |
De Havilland 英格兰 | 4号 | |
梅西 英格兰 | 24号 |
门卫
罗斯 英格兰 | 13号 | |
吉纳杜 尼日利亚 | 0号 |