前锋
默克尔 哈萨克斯坦 | 10号 | |
艾德 阿联酋 | 0号 | |
吉森 尼日利亚 | 0号 | |
穆巴拉克 阿联酋 | 9号 | |
哈迪德 阿联酋 | 83号 | |
曼佐基 中非共和国 | 45号 | |
希洛克 阿联酋 | 9号 | |
Obaid 阿联酋 | 10号 | |
马鲁夫 阿联酋 | 0号 | |
恩瓦尼里 尼日利亚 | 79号 | |
Abdulla Zeail·Bin Khesaif 阿联酋 | 40号 | |
达波 塞内加尔 | 80号 | |
穆巴拉克 阿联酋 | 16号 | |
伊博奎 尼日利亚 | 91号 | |
萨利姆 阿联酋 | 17号 |
中场
卡齐姆 阿联酋 | 96号 | |
穆罕默德 阿联酋 | 5号 | |
阿斯巴希 也门 | 19号 | |
欧鲁 贝宁 | 0号 | |
阿卜杜拉曼 阿联酋 | 25号 | |
齐博拉 刚果民主共和国 | 0号 | |
阿巴斯 | 0号 | |
阿里 阿联酋 | 23号 | |
马希尔-贾西姆 阿联酋 | 70号 | |
阿卜杜拉扎克 阿联酋 | 8号 | |
Jamal 阿联酋 | 77号 | |
塔利布 阿联酋 | 14号 | |
阿卜杜勒卡德尔 阿联酋 | 7号 | |
艾哈迈德 阿联酋 | 60号 | |
侯赛因 阿联酋 | 66号 | |
里科克 | 7号 | |
Yousuf Ali Shah Murad·Alblooshi 阿联酋 | 20号 | |
马吉德 阿联酋 | 0号 | |
萨利赫 阿联酋 | 22号 | |
博赛德 法国 | 0号 | |
哈利法 阿联酋 | 13号 | |
瓦利德 阿联酋 | 44号 | |
塔乌伊 摩洛哥 | 21号 | |
Ittihad·Kalba | 0号 | |
Aniss·Karimi | 0号 |
后卫
米达尼 叙利亚 | 40号 | |
哈米斯 阿曼 | 96号 | |
萨利姆 | 27号 | |
卡西姆 阿联酋 | 2号 | |
阿里 阿联酋 | 2号 | |
马塔尔 阿联酋 | 6号 | |
艾哈迈德 阿联酋 | 23号 | |
Ahmed 阿联酋 | 28号 | |
穆萨贝 阿联酋 | 5号 | |
Hassan 阿联酋 | 32号 | |
Darwish 阿联酋 | 39号 | |
马拉拉 阿联酋 | 5号 | |
Elsayed 阿联酋 | 24号 | |
西拉格 苏丹 | 99号 | |
阿尔马达尼 阿联酋 | 17号 | |
哈米斯 阿联酋 | 31号 | |
巴德瓦维 阿联酋 | 69号 | |
阿姆里 阿联酋 | 0号 | |
曼苏尔 阿联酋 | 0号 | |
Hamed·Mahmoud 埃及 | 74号 | |
穆罕默德 阿联酋 | 15号 | |
阿德尔 阿联酋 | 24号 | |
阿巴斯 阿联酋 | 31号 |
门卫
哈伊里 阿联酋 | 1号 | |
Thani 阿联酋 | 50号 | |
赛义德 阿联酋 | 1号 | |
拉希德 | 73号 |