前锋
西索科 马里 | 9号 | |
达维塔什维利 格鲁吉亚 | 22号 | |
艾基 法国 | 39号 | |
斯塔辛 比利时 | 32号 | |
比莱 法国 | 49号 | |
奥斯曼 突尼斯 | 41号 | |
瓦吉 塞内加尔 | 25号 | |
莱里 法国 | 0号 | |
马伊拉 | 65号 |
中场
塔迪厄 法国 | 10号 | |
蒙孔图蒂 法国 | 7号 | |
福巴 法国 | 26号 | |
米拉迪诺维奇 塞尔维亚 | 28号 | |
埃林比 法国 | 4号 | |
穆菲克 摩洛哥 | 29号 | |
布沙瓦里 摩洛哥 | 6号 | |
博凯 加纳 | 20号 | |
奥尔德 新西兰 | 11号 | |
卡法洛 法国 | 18号 | |
穆通 | 14号 | |
阿穆古 法国 | 37号 | |
法尔 塞内加尔 | 31号 | |
萨班 法国 | 44号 | |
高蒂埃 法国 | 34号 |
后卫
阿皮亚 法国 | 8号 | |
布里昂松 法国 | 23号 | |
巴图比恩斯卡 刚果民主共和国 | 21号 | |
纳德 法国 | 3号 | |
佩特洛特 法国 | 19号 | |
麦孔 法国 | 27号 | |
康努德 法国 | 17号 | |
迪尔 喀麦隆 | 48号 | |
阿卜杜勒哈米德 摩洛哥 | 5号 | |
卡洛达 法国 | 32号 | |
佩德罗 法国 | 45号 | |
索乌 几内亚 | 4号 | |
恩祖齐 法国 | 35号 |
门卫
马布鲁 法国 | 1号 | |
拉松涅尔 法国 | 30号 | |
图埃 | 40号 | |
法尔 塞内加尔 | 16号 |