前锋
那宝由 法国 | 0号 | |
科维纳德兹 格鲁吉亚 | 0号 | |
伊斯亚尼 格鲁吉亚 | 9号 | |
乌古拉瓦贾巴 格鲁吉亚 | 10号 | |
特雷蒂亚克 乌克兰 | 21号 | |
Beriashvili 格鲁吉亚 | 0号 | |
科巴希德兹 格鲁吉亚 | 0号 | |
齐茨基什维利 格鲁吉亚 | 0号 | |
纳里曼尼泽 格鲁吉亚 | 20号 | |
Ivan·Potskhveria 格鲁吉亚 | 0号 | |
斯潘德拉什维利 | 13号 | |
科赫阿基泽 格鲁吉亚 | 20号 | |
米哈伊尔·科恰基泽 | 20号 | |
托尼克·穆扎什维利 | 22号 | |
科科萨泽 | 16号 |
中场
高尔吉亚什维利 格鲁吉亚 | 20号 | |
科巴基德 格鲁吉亚 | 19号 | |
科贝里德兹 格鲁吉亚 | 0号 | |
梅德韦德 白俄罗斯 | 0号 | |
切尔巴德 格鲁吉亚 | 28号 | |
Nikolashvili 格鲁吉亚 | 0号 | |
Khetsuriani, Givi 格鲁吉亚 | 17号 | |
乔丹尼亚 格鲁吉亚 | 22号 | |
梅希亚臣科 格鲁吉亚 | 0号 | |
梅德韦德 白俄罗斯 | 0号 | |
梅格雷利什维利 格鲁吉亚 | 2号 | |
塔克尼什维利 格鲁吉亚 | 7号 | |
祖拉比亚尼 格鲁吉亚 | 0号 | |
Tornike·Chelidze 格鲁吉亚 | 28号 | |
卡哈拉巴斯维利 | 9号 | |
Nika·Khorkheli 格鲁吉亚 | 8号 | |
Luka·Khorkheli 格鲁吉亚 | 22号 | |
Irakli·Burnadze 格鲁吉亚 | 0号 | |
Nika·Ghambarashvili 格鲁吉亚 | 18号 | |
赫瓦达贾尼 格鲁吉亚 | 21号 | |
乌格里希德一世 格鲁吉亚 | 11号 | |
詹加瓦 | 8号 | |
Abdoul Aziz·Doumbia 科特迪瓦 | 0号 | |
德达里亚尼 | 25号 | |
Luka·Chaganava 格鲁吉亚 | 0号 | |
杰拉泽 | 18号 | |
蒂尔达瓦 格鲁吉亚 | 23号 | |
阿布拉泽 | 6号 | |
科尔凯利 | 7号 |
后卫
卡夫塔拉泽 | 15号 | |
特维尔达尼 格鲁吉亚 | 5号 | |
加德拉尼 格鲁吉亚 | 0号 | |
马柴德兹 格鲁吉亚 | 0号 | |
Qimeridze 格鲁吉亚 | 34号 | |
卡瓦略 巴西 | 4号 | |
格拉什维利 格鲁吉亚 | 0号 | |
Nemsadze 格鲁吉亚 | 0号 | |
斯托伊切夫斯基 北马其顿 | 22号 | |
努苏耶夫 斯洛文尼亚 | 0号 | |
萨加内利泽 格鲁吉亚 | 14号 | |
苏萨 以色列 | 0号 | |
Temur·Bekauri | 2号 | |
贾瓦什维 格鲁吉亚 | 0号 | |
Kikalishvili 格鲁吉亚 | 0号 | |
Asatiani 格鲁吉亚 | 0号 | |
塞赫尼亚什维利 格鲁吉亚 | 4号 | |
萨巴.纳迪拉泽 | 21号 | |
泰穆尔·巴科里 | 2号 | |
迪德巴什维利 | 3号 |
门卫
Kardava 格鲁吉亚 | 30号 | |
Ortoidze 格鲁吉亚 | 33号 | |
楚池什维利 格鲁吉亚 | 0号 | |
伊萨尼 格鲁吉亚 | 12号 | |
乌格里希德二世 格鲁吉亚 | 32号 | |
乔治·乌格雷赫利泽 | 32号 |