前锋
卡鲁姆·罗伯茨 英格兰 | 0号 | |
贝内特 英格兰 | 0号 | |
怀特霍尔 英格兰 | 0号 | |
Harrison·Poulter 英格兰 | 37号 | |
Marcus Alan Edward·Carver 英格兰 | 11号 |
中场
费尼 英格兰 | 7号 | |
比斯廷 英格兰 | 8号 | |
Hallam 英格兰 | 10号 | |
罗 英格兰 | 0号 | |
Finley·Shrimpton 英格兰 | 22号 | |
Dan·Gallimore 英格兰 | 28号 | |
Cameron·Wilson 英格兰 | 20号 | |
Kian·Scales 英格兰 | 0号 | |
Harry·Lewis 英格兰 | 17号 | |
Jack·Moore Billam 英格兰 | 36号 |
后卫
博伊斯 英格兰 | 6号 | |
埃文斯 英格兰 | 0号 | |
恩特 南非 | 24号 | |
丹頓 英格兰 | 0号 | |
梅森·奥马利 英格兰 | 3号 | |
迈克尔-凯利 苏格兰 | 0号 | |
Oliver·Lobley | 35号 | |
Ethan·Young 英格兰 | 14号 |
门卫
菲兹西蒙斯 英格兰 | 0号 | |
查普曼 英格兰 | 0号 | |
Jake·Balme 英格兰 | 33号 | |
Owen·Foster 英格兰 | 34号 |