前锋
加西亚 西班牙 | 7号 | |
希吉尼奧 西班牙 | 9号 | |
奎尔斯 西班牙 | 21号 | |
埃斯克里切 西班牙 | 16号 | |
福斯特 西班牙 | 10号 | |
贝尼托 西班牙 | 14号 | |
冈萨雷斯 西班牙 | 22号 | |
巴尔加斯 西班牙 | 30号 | |
莫雷诺 西班牙 | 34号 |
中场
安东尼奥·罗斯 西班牙 | 5号 | |
梅斯特 西班牙 | 6号 | |
帕切科 西班牙 | 18号 | |
罗德里格斯 西班牙 | 8号 | |
罗尔丹 西班牙 | 35号 | |
Luis Roldan·Lopez 西班牙 | 35号 | |
冈萨雷斯 西班牙 | 29号 | |
鲁巴约 西班牙 | 33号 |
后卫
迪耶特伊 喀麦隆 | 2号 | |
迭戈 冰岛 | 0号 | |
阿隆索 西班牙 | 17号 | |
罗德里格斯 西班牙 | 23号 | |
梅迪纳 西班牙 | 4号 | |
马尔尚 西班牙 | 0号 |
门卫
阿尔图贝 西班牙 | 13号 |