前锋
涅托 西班牙 | 8号 | |
戈尔戈里 西班牙 | 10号 | |
阿尔瓦雷斯 西班牙 | 7号 | |
马塔马拉 西班牙 | 19号 | |
伊洛伊 西班牙 | 9号 | |
阿吉拉加·道德 西班牙 | 0号 | |
Forgas 西班牙 | 9号 | |
罗德里格斯 西班牙 | 22号 | |
加勒戈 西班牙 | 11号 | |
Oscar·Munoz 西班牙 | 18号 | |
Gaston Daniel·Priore Cures 乌拉圭 | 0号 | |
Carlos·Guzman Prados 西班牙 | 6号 | |
David·Castello Cortes | 26号 | |
Marc·Jurado Manzano | 17号 | |
Antoni·Paredes Garcia | 20号 |
中场
塞拉诺·贝纳特 西班牙 | 14号 | |
Adria·Garcia Feliu 西班牙 | 16号 | |
Guillermo·Torres Gomez 西班牙 | 2号 | |
略韦特 西班牙 | 7号 | |
赫克托 西班牙 | 14号 | |
卡斯蒂略 西班牙 | 3号 | |
埃斯卡巴拉 西班牙 | 18号 | |
格雷罗 西班牙 | 8号 | |
Antonio·Pelegrin Garcia 西班牙 | 21号 | |
卡罗萨 西班牙 | 4号 | |
Daniel·Torices Hortelano 西班牙 | 12号 | |
Marcus Augusto·Gonzalez Carthy de Gorriti | 18号 | |
Pau·Darbra Martinez 西班牙 | 7号 |
后卫
Sergio·Castillo Larraz 西班牙 | 3号 | |
安东尼奥·拉马斯 西班牙 | 2号 | |
莫佐 西班牙 | 4号 | |
诺格拉·阿特罗 西班牙 | 5号 | |
何塞·德索扎 西班牙 | 17号 | |
阿尔瑙 西班牙 | 2号 | |
卡内拉达 西班牙 | 3号 | |
迪达克·纳瓦罗 西班牙 | 19号 | |
Jordi·Mendez Canueto 西班牙 | 15号 | |
Pablo·Santiago Casellas | 24号 |
门卫
Ivan·Fuentes 西班牙 | 1号 | |
拉莫斯 西班牙 | 1号 | |
Eric·Mourin Hernandez 西班牙 | 1号 | |
Daniel·Torreguitart Perez 西班牙 | 13号 |