前锋
摩尔 英格兰 | 0号 | |
罗宾逊 牙买加 | 0号 | |
奥迪安博 英格兰 | 0号 | |
迪金 英格兰 | 10号 | |
耶尔维斯 英格兰 | 0号 | |
米尔斯 英格兰 | 6号 | |
约克 英格兰 | 14号 | |
皮特 | 18号 | |
Bowen 英格兰 | 0号 |
中场
沃克 英格兰 | 11号 | |
阿姆森 英格兰 | 12号 | |
格罗夫斯 英格兰 | 0号 | |
奥迪汉博 坦桑尼亚 | 15号 | |
沃克 英格兰 | 6号 | |
穆隆博兹 津巴布韦 | 8号 | |
兰金 英格兰 | 0号 | |
洛维 英格兰 | 0号 | |
卡琳 英格兰 | 0号 | |
Batchelor 英格兰 | 0号 | |
贝茨 英格兰 | 0号 | |
马克努 英格兰 | 18号 | |
Liam·Cross 英格兰 | 0号 |
后卫
米尔斯 英格兰 | 0号 | |
格雷厄姆 英格兰 | 0号 | |
迪恩 英格兰 | 0号 | |
卡特赖特 英格兰 | 0号 | |
艾朗菲臘斯 英格兰 | 18号 | |
惠特高 英格兰 | 16号 | |
Gudger 英格兰 | 0号 | |
Myles 英格兰 | 12号 | |
弗劳尔斯 英格兰 | 15号 | |
Connor·Franklin 英格兰 | 3号 |
门卫
马克斯特德 英格兰 | 0号 | |
特里 英格兰 | 0号 | |
D.刘易斯 英格兰 | 1号 | |
沃比 英格兰 | 19号 |