前锋
斯特雷顿 英格兰 | 0号 | |
波特 英格兰 | 16号 | |
麦克埃克伦 英格兰 | 10号 | |
以赛亚·罗 英格兰 | 15号 | |
Pierre Xavier·Fonkeu 喀麦隆 | 17号 | |
L.卢梅卡 英格兰 | 0号 | |
Phil·Croker 英格兰 | 0号 |
中场
柯比 英格兰 | 5号 | |
派克 安提瓜和巴布达 | 14号 | |
史密斯 奥地利 | 15号 | |
Fleet 英格兰 | 8号 | |
Lewis·Coyle 英格兰 | 7号 | |
艾舒比 英格兰 | 4号 | |
Ernaldo·Krasniqi 阿尔巴尼亚 | 30号 |
后卫
安德烈·伯利 圣基茨和尼维斯 | 2号 | |
塔法里-摩尔 英格兰 | 22号 | |
麦昆 | 11号 | |
Aaron·William Bushell 英格兰 | 18号 | |
卡尼尔卡罗尔 爱尔兰 | 19号 | |
Peart | 18号 | |
Brooklyn Lukongola·Kabongolo 法国 | 23号 | |
Andre·Bromfield 英格兰 | 0号 | |
Ryan James Harry·Birtwistle 新加坡 | 0号 |
门卫
马尔钦 波兰 | 0号 | |
Alex·Grantham 英格兰 | 0号 | |
Chris·Haigh 英格兰 | 1号 | |
Harry·Way 英格兰 | 0号 |