前锋
普格 英格兰 | 10号 | |
哈里斯 英格兰 | 2号 | |
Kamara | 0号 | |
Dembele 英格兰 | 25号 | |
Ibemere 英格兰 | 18号 | |
Monger 英格兰 | 0号 | |
Bradbrook 英格兰 | 23号 |
中场
穆塔格 安提瓜和巴布达 | 0号 | |
斯威尼 苏格兰 | 16号 | |
沃利斯 英格兰 | 8号 | |
布拉德布鲁克 英格兰 | 8号 | |
诺布尔 英格兰 | 10号 | |
布朗 英格兰 | 6号 | |
Boye 英格兰 | 18号 | |
Scantlebury 英格兰 | 0号 | |
麦格里戈 英格兰 | 0号 | |
马洛尼 英格兰 | 0号 |
后卫
库尔森 英格兰 | 0号 | |
阿伯 英格兰 | 16号 | |
温特 英格兰 | 3号 | |
邦纳 英格兰 | 4号 | |
菲茨西蒙斯 爱尔兰 | 0号 | |
格林 英格兰 | 0号 | |
Onyemah 英格兰 | 3号 | |
Porter 英格兰 | 25号 | |
Vint 英格兰 | 15号 | |
Sho-Silva 英格兰 | 5号 |
门卫
布朗 威尔士 | 1号 | |
Wellham 英格兰 | 0号 | |
易卜拉欣 直布罗陀 | 1号 |