前锋
勒温 英格兰 | 9号 | |
贝托 几内亚比绍 | 14号 | |
布罗亚 阿尔巴尼亚 | 0号 | |
恩迪亚耶 塞内加尔 | 10号 | |
切尔米蒂 葡萄牙 | 28号 | |
谢里夫 荷兰 | 67号 |
中场
杜库雷 马里 | 16号 | |
阿里 英格兰 | 20号 | |
盖耶 塞内加尔 | 27号 | |
曼加拉 比利时 | 8号 | |
哈里森 英格兰 | 11号 | |
林德斯特罗姆 丹麦 | 29号 | |
加纳 英格兰 | 37号 | |
伊罗格布南 英格兰 | 42号 | |
沃灵顿 英格兰 | 51号 | |
麦卡利斯特 北爱尔兰 | 46号 | |
麦克尼尔 英格兰 | 7号 | |
布兰斯怀特 英格兰 | 32号 | |
贝茨 | 92号 | |
巴克 英格兰 | 79号 | |
阿梅冈 英格兰 | 45号 |
后卫
扬 英格兰 | 18号 | |
基恩 英格兰 | 5号 | |
科尔曼 爱尔兰 | 23号 | |
塔科夫斯基 英格兰 | 6号 | |
米科伦科 乌克兰 | 19号 | |
约翰 英格兰 | 48号 | |
奥布莱恩 | 0号 | |
帕特森 苏格兰 | 2号 | |
昆泰 英格兰 | 75号 | |
穆南 英格兰 | 72号 |
门卫
贝戈维奇 波黑 | 31号 | |
皮克福德 英格兰 | 1号 | |
弗吉尼亚 葡萄牙 | 12号 | |
泰勒 英格兰 | 53号 |