前锋
科雷亚 哥伦比亚 | 0号 | |
杜阿尔特 哥伦比亚 | 11号 | |
托里科 玻利维亚 | 16号 | |
阿尔瓦雷斯 玻利维亚 | 29号 | |
普罗斯特 阿根廷 | 20号 | |
Carlos Alberto·Preciado Torres 哥伦比亚 | 0号 |
中场
阿泽戈 玻利维亚 | 18号 | |
曼西利亚 玻利维亚 | 5号 | |
格拉 玻利维亚 | 17号 | |
阿布雷戈 | 0号 | |
加林多 玻利维亚 | 10号 | |
霍约斯 | 22号 | |
罗迈 玻利维亚 | 7号 | |
帕维亚 玻利维亚 | 8号 |
后卫
安迪亚 玻利维亚 | 15号 | |
巴尔多马 玻利维亚 | 23号 | |
阿内兹 | 14号 | |
班加斯 玻利维亚 | 0号 | |
爱德华多 玻利维亚 | 0号 | |
莱尼奥斯 玻利维亚 | 32号 | |
奥尔蒂斯 玻利维亚 | 2号 | |
E·雷斯特雷博 哥伦比亚 | 6号 | |
卡布雷拉 玻利维亚 | 13号 | |
Miyhel Anyelo·Ortiz | 21号 | |
Javier·Guerra 玻利维亚 | 3号 |
门卫
穆斯塔法 玻利维亚 | 1号 | |
帕蒂诺 玻利维亚 | 25号 | |
Jorge·Mejia Mejia 玻利维亚 | 12号 |