前锋
斯莫罗夫 俄罗斯 | 19号 | |
奥鲁塞贡 尼日利亚 | 40号 | |
科布南 斯洛伐克 | 90号 | |
科尔多瓦 哥伦比亚 | 9号 | |
维克托 巴西 | 7号 | |
科克沙罗夫 俄罗斯 | 96号 | |
Evgeny·Kovalevsky 俄罗斯 | 62号 |
中场
切尔尼科夫 俄罗斯 | 53号 | |
克里夫佐夫 俄罗斯 | 88号 | |
卡斯塔尼奥 哥伦比亚 | 5号 | |
加辛斯基 俄罗斯 | 18号 | |
斯珀特森 亚美尼亚 | 10号 | |
帕德林 俄罗斯 | 0号 | |
科兹洛夫 俄罗斯 | 8号 | |
巴奇 安哥拉 | 11号 |
后卫
彼得罗夫 俄罗斯 | 98号 | |
沙科霍夫 俄罗斯 | 0号 | |
奥拉萨 乌拉圭 | 15号 | |
冈萨雷斯 乌拉圭 | 20号 | |
托梅纳 巴西 | 3号 | |
科斯塔 巴西 | 4号 | |
潘塔莱恩 巴西 | 31号 | |
哈鲁图尼扬 亚美尼亚 | 33号 | |
普扎诺夫 | 22号 | |
Kirill·Larionov 俄罗斯 | 0号 |
门卫
阿格卡采夫 俄罗斯 | 1号 | |
杜宾 俄罗斯 | 13号 | |
戈利科夫 俄罗斯 | 34号 | |
格里辛 俄罗斯 | 30号 |