前锋
布迪米尔 克罗地亚 | 17号 | |
戈麦斯 西班牙 | 16号 | |
阿里纳斯 西班牙 | 20号 | |
加西亚 西班牙 | 9号 | |
贝尼托 | 27号 | |
萨拉戈萨 西班牙 | 19号 |
中场
托罗 西班牙 | 6号 | |
R.加西亚 西班牙 | 14号 | |
阿方索 西班牙 | 11号 | |
马丁内斯 西班牙 | 21号 | |
蒙卡约拉 西班牙 | 7号 | |
奥罗兹 西班牙 | 10号 | |
布雷通 西班牙 | 23号 | |
穆尼奥斯 西班牙 | 18号 | |
伦布雷拉斯 西班牙 | 8号 |
后卫
克鲁斯 西班牙 | 3号 | |
佩尼亚 西班牙 | 15号 | |
U.加西亚 西班牙 | 4号 | |
卡特纳 西班牙 | 24号 | |
维达尔 西班牙 | 2号 | |
阿雷索 西班牙 | 12号 | |
赫兰多 西班牙 | 5号 | |
恩佐·博约莫斯 喀麦隆 | 22号 | |
莫雷诺 西班牙 | 35号 |
门卫
埃雷拉 西班牙 | 1号 | |
费尔南德斯 西班牙 | 13号 | |
约尔·拉米雷斯 西班牙 | 42号 | |
斯塔马塔基斯 希腊 | 32号 |