柏林联合足球俱乐部
球队成立时间: 1966-6-17
主场名称: 阿尔顿森林球场
场地容纳人数: 18000
球队身价1.21亿欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 德甲 | 12 | 4 | 5 | 6 |
2023/2024 德甲 | 15 | 9 | 6 | 19 |
2022/2023 德甲 | 4 | 18 | 8 | 8 |
2021/2022 德甲 | 5 | 16 | 9 | 9 |
2020/2021 德甲 | 7 | 12 | 14 | 8 |
2019/2020 德甲 | 11 | 12 | 5 | 17 |
2018/2019 德乙 | 3 | 14 | 15 | 5 |
2018/2019 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 德乙 | 8 | 12 | 11 | 11 |
2016/2017 德乙 | 4 | 18 | 6 | 10 |
2015/2016 德乙 | 6 | 13 | 10 | 11 |
2014/2015 德乙 | 7 | 12 | 11 | 11 |
2013/2014 德乙 | 9 | 11 | 11 | 12 |
2012/2013 德乙 | 7 | 13 | 10 | 11 |
2011/2012 德乙 | 7 | 14 | 6 | 14 |
2010/2011 德乙 | 11 | 11 | 9 | 14 |
2009/2010 德乙 | 12 | 11 | 11 | 12 |
2008/2009 德丙联 | 1 | 22 | 12 | 4 |
2007/2008 德北联 | 4 | 17 | 9 | 10 |
2006/2007 德北联 | 12 | 13 | 9 | 14 |
柏林联合足球俱乐部
球队成立时间: 1966-6-17
主场名称: 阿尔顿森林球场
场地容纳人数: 18000