前锋
阿尔盖穆迪 沙特阿拉伯 | 9号 | |
阿尔阿米里 沙特阿拉伯 | 15号 | |
埃尔伯卡维 摩洛哥 | 11号 | |
凯布里 沙特阿拉伯 | 0号 | |
阿尔多萨里 沙特阿拉伯 | 20号 | |
巴萨姆 | 77号 | |
Nawaf·Sahli | 41号 |
中场
阿贝德 阿尔及利亚 | 17号 | |
诺曼 挪威 | 8号 | |
哈扎济 沙特阿拉伯 | 18号 | |
福泽尔 摩洛哥 | 10号 | |
萨尤德 阿尔及利亚 | 7号 | |
马格里 沙特阿拉伯 | 6号 | |
萨布尔 沙特阿拉伯 | 45号 | |
阿尔杰布林 沙特阿拉伯 | 16号 | |
阿尔扎拉尼 沙特阿拉伯 | 42号 | |
Omar·Shami | 25号 | |
Basil·Al-Enezi 沙特阿拉伯 | 0号 | |
Feras Sulaiman·Al Rajhi 沙特阿拉伯 | 55号 |
后卫
冈萨雷斯 喀麦隆 | 21号 | |
杰伊扎尼 沙特阿拉伯 | 28号 | |
阿尔尤瑟夫 沙特阿拉伯 | 13号 | |
阿尔豪萨维 沙特阿拉伯 | 12号 | |
阿尔拉杰 沙特阿拉伯 | 94号 | |
阿尔沙夫特 沙特阿拉伯 | 0号 | |
Abdullah·Hazazi 沙特阿拉伯 | 4号 | |
Khalid bin Mohammed·Al-Subaie | 24号 | |
Mohammed·Al-Dawsari | 32号 | |
Abdullah Ibrahim·Al Rawdhan | 43号 | |
Abdullah·Al-Rawdhan | 0号 | |
Mubarak·Al Shayie 沙特阿拉伯 | 47号 | |
Ayoub·Qasmi 摩洛哥 | 16号 |
门卫
莫雷拉 葡萄牙 | 1号 | |
桑约尔 沙特阿拉伯 | 50号 | |
阿洛海米德 沙特阿拉伯 | 30号 | |
Basil·Hilwan Al Anzi | 23号 | |
Mishari·Sunyur 沙特阿拉伯 | 50号 |