前锋
莫雷诺 西班牙 | 7号 | |
佩雷斯 西班牙 | 22号 | |
佩佩 科特迪瓦 | 19号 | |
科拉多 西班牙 | 43号 | |
皮诺 西班牙 | 21号 | |
巴里 法国 | 15号 | |
阿霍马奇 摩洛哥 | 11号 | |
门多萨 西班牙 | 40号 | |
奥杰达 阿根廷 | 38号 | |
艾永 喀麦隆 | 36号 | |
奥古斯丁 | 88号 | |
卡巴内斯 西班牙 | 33号 |
中场
帕雷霍 西班牙 | 10号 | |
苏亚雷斯 西班牙 | 6号 | |
科梅萨尼亚 西班牙 | 14号 | |
巴埃纳 西班牙 | 16号 | |
盖耶 塞内加尔 | 18号 | |
特拉茨 西班牙 | 20号 | |
雷克纳 西班牙 | 30号 | |
迪亚塔 | 32号 |
后卫
阿尔比奥尔 西班牙 | 3号 | |
贝尔纳特 西班牙 | 12号 | |
拜利 科特迪瓦 | 4号 | |
费梅尼亚斯 西班牙 | 17号 | |
佩德拉萨 西班牙 | 24号 | |
福伊斯 阿根廷 | 8号 | |
科斯塔 佛得角 | 2号 | |
索拉 西班牙 | 27号 | |
莫斯克拉 哥伦比亚 | 2号 | |
卡多纳 西班牙 | 23号 | |
莱科维奇 塞尔维亚 | 42号 | |
坎布瓦拉 法国 | 5号 | |
埃斯皮加雷斯 西班牙 | 28号 | |
纳瓦罗 西班牙 | 26号 |
门卫
孔德 西班牙 | 13号 | |
乔尼尔 巴西 | 1号 | |
阿尔瓦雷斯 安道尔 | 31号 | |
戈麦斯 西班牙 | 55号 |