前锋
阿吉博伊 英格兰 | 16号 | |
瓦克灵 英格兰 | 28号 | |
马瑟西勒 英格兰 | 18号 | |
科贝特 | 23号 |
中场
福克斯 喀麦隆 | 7号 | |
阿奇·柯林斯 英格兰 | 27号 | |
琼斯 | 17号 | |
普库 加纳 | 11号 | |
基普里亚努 塞浦路斯 | 22号 | |
兰德尔 英格兰 | 14号 | |
布雷迪 英格兰 | 35号 | |
德哈维兰 英格兰 | 8号 | |
奥弗顿 | 38号 | |
比奇 英格兰 | 42号 | |
范利尔 英格兰 | 43号 | |
霍利 英格兰 | 40号 | |
蒂奇马什 英格兰 | 34号 |
后卫
基欧 刚果民主共和国 | 30号 | |
诺布尔 | 6号 | |
奥康涅尔 | 24号 | |
爱德华兹 英格兰 | 4号 | |
斯特奇 英格兰 | 15号 | |
E.费尔南德斯 | 20号 | |
卡东戈 英格兰 | 2号 | |
米尔斯 英格兰 | 37号 | |
汤顿 英格兰 | 39号 | |
弗里曼 英格兰 | 41号 | |
多纳利 英格兰 | 36号 |
门卫
斯蒂尔 英格兰 | 21号 | |
布莱克莫尔 | 13号 | |
比洛克阿皮奇 澳大利亚 | 1号 | |
泰利 英格兰 | 25号 | |
韦斯特 | 33号 |