前锋
阿塔德 马耳他 | 8号 | |
Penha da Costa 巴西 | 0号 | |
Santiago·Martinez 哥伦比亚 | 0号 | |
Hiroya·Konno 日本 | 18号 |
中场
苏埃雷布 马耳他 | 0号 | |
莫纳尼 马耳他 | 0号 | |
Matthew·Debattista 马耳他 | 4号 | |
卡奇亚 马耳他 | 5号 | |
阿塔尔 马耳他 | 6号 | |
Terpougoff 马耳他 | 21号 | |
Rizzo 马耳他 | 24号 | |
Sammut 马耳他 | 23号 | |
Schranz | 0号 | |
Paul Galea·Testaferrata 马耳他 | 23号 | |
Thomas·Griscti 马耳他 | 3号 | |
Christopher Mario·Baker 英格兰 | 27号 | |
Andrew·Messina 马耳他 | 19号 | |
Santiago Martinez·Perlaza 哥伦比亚 | 77号 | |
Benjamin·Cassar 马耳他 | 0号 | |
Jack·Micallef 马耳他 | 0号 |
后卫
莫塔 巴西 | 0号 | |
Kurt·Bondin 马耳他 | 0号 | |
埃雷拉 马耳他 | 30号 | |
阿-卡鲁阿纳-希克卢纳 马耳他 | 0号 | |
Borg 马耳他 | 0号 | |
Abela 马耳他 | 17号 | |
Mizzi 马耳他 | 22号 | |
Bedford | 0号 | |
波特利 马耳他 | 20号 | |
Jamie·Carbone 马耳他 | 0号 | |
Cutajar | 2号 | |
Aldair·Simanca Pena 哥伦比亚 | 0号 | |
Nick·Cutajar 马耳他 | 9号 | |
Kurt·Chircop 马耳他 | 0号 |
门卫
Caruana 马耳他 | 0号 | |
卡米列里 马耳他 | 1号 | |
Gosef·Mizzi 马耳他 | 0号 | |
James·Sissons 马耳他 | 0号 | |
James·Sissons 马耳他 | 0号 | |
Antoine·Le Goas 法国 | 0号 |