西悉尼流浪者足球俱乐部(Western Sydney Wanderers Football Club)是位于澳大利亚新南威尔士州西悉尼地区的职业足球俱乐部,现参加澳大利亚足球超级联赛。
西悉尼流浪者由澳大利亚足球联盟在2012年4月成立,现在球队基地位于西悉尼黑镇市(Blacktown),球队主场在帕拉马塔(Parramatta)。
球队身价785万欧元
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 澳超 | 7 | 3 | 2 | 3 |
2023/2024 澳超 | 7 | 11 | 4 | 12 |
2022/2023 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 澳超 | 4 | 11 | 8 | 7 |
2021/2022 澳超 | 10 | 6 | 9 | 11 |
2020/2021 澳超 | 8 | 9 | 8 | 9 |
2019/2020 澳超 | 9 | 9 | 6 | 11 |
2018/2019 澳超 | 8 | 6 | 6 | 15 |
2017/2018 澳超 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2016/2017 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 澳超 | 6 | 8 | 12 | 7 |
2015/2016 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 澳超 | 2 | 14 | 6 | 7 |
2014/2015 澳超 | 9 | 4 | 6 | 17 |
2013/2014 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 澳超 | 2 | 11 | 9 | 7 |
2012/2013 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 澳超 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西悉尼流浪者足球俱乐部(Western Sydney Wanderers Football Club)是位于澳大利亚新南威尔士州西悉尼地区的职业足球俱乐部,现参加澳大利亚足球超级联赛。
西悉尼流浪者由澳大利亚足球联盟在2012年4月成立,现在球队基地位于西悉尼黑镇市(Blacktown),球队主场在帕拉马塔(Parramatta)。