前锋
祖利斯 捷克 | 39号 | |
哈拉斯林 斯洛伐克 | 22号 | |
比曼切维奇 塞尔维亚 | 14号 | |
奥拉图吉 尼日利亚 | 7号 | |
切万恰拉 捷克 | 7号 | |
帕特拉克 捷克 | 20号 | |
帕特拉克 捷克 | 20号 | |
卡万卡拉 捷克 | 7号 | |
塞克 捷克 | 39号 |
中场
佩塞克 捷克 | 21号 | |
帕维尔卡 捷克 | 8号 | |
泽勒尼 捷克 | 30号 | |
扬克托 捷克 | 15号 | |
凯里宁 芬兰 | 6号 | |
萨切克 捷克 | 16号 | |
福泰莱 捷克 | 26号 | |
塞维奇 捷克 | 29号 | |
雷恩斯 捷克 | 32号 | |
图西 阿尔巴尼亚 | 11号 | |
卡拉贝克 捷克 | 10号 | |
达内克 捷克 | 13号 | |
萨迪莱克 捷克 | 18号 | |
拉齐 阿尔巴尼亚 | 20号 |
后卫
塞卢斯特卡 捷克 | 3号 | |
帕纳科 捷克 | 27号 | |
威斯纳 捷克 | 28号 | |
普雷西亚多 厄瓜多尔 | 2号 | |
戈麦斯 冈比亚 | 5号 | |
维蒂克 捷克 | 41号 | |
I·加西亚 西班牙 | 3号 | |
维德拉 捷克 | 26号 | |
索伦森 丹麦 | 25号 | |
维提克 捷克 | 41号 |
门卫
赫卡 捷克 | 29号 | |
沃雷尔 捷克 | 24号 | |
科瓦尔 捷克 | 0号 | |
苏罗夫西克 斯洛伐克 | 44号 | |
纳莱内克 捷克 | 45号 | |
沃雷尔 捷克 | 24号 |